
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
中国中铁:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取中国中铁(601390)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
中国中铁[601390]的个股资讯
中国中铁[601390]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
中国中铁H股公告 | 临时公告 | 2018-08-21 |
中国中铁:中信建投证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司关于上海证券交易所《关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函》相关问题之核查意见 | 券商报告 | 2018-08-18 |
中国中铁关于上海证券交易所《关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函》相关问题的回复公告 | 临时公告 | 2018-08-18 |
中国中铁:中水致远资产评估有限公司关于上海证券交易所《关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函》(上证公函〔2018〕0857号)相关问题的核查意见 | 券商报告 | 2018-08-18 |
中国中铁:北京市嘉源律师事务所关于上海证券交易所《关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函》之专项回复意见 | 临时公告 | 2018-08-18 |
中国中铁发行股份购买资产预案摘要(修订稿) | 临时公告 | 2018-08-18 |
中国中铁发行股份购买资产预案(修订稿) | 临时公告 | 2018-08-18 |
中国中铁:中审亚太关于上海证券交易所关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函相关问题之核查意见 | 临时公告 | 2018-08-18 |
谷歌提供赞助商
